INFORMACIÓN GENERAL
TORNEO DE Apertura 2025

– TABLA DE POSICIONES
GRUPO A
Pos Club PJ V E D GF GC DG Pts 1
AMIGOS DEL FUTBOL8 6 2 0 35 8 27 20 2
NAPOLES SR7 5 1 1 24 10 14 16 3
AYIOO7 4 2 1 11 8 3 14 4
EL BARRIO7 4 1 2 20 12 8 13 5
BAILE DE LOS QUE SOBRAN8 4 1 3 15 17 -2 13 6
REAL ACADEMIA ALFA7 4 0 3 19 10 9 12 7
ATLETICO TOBALABA SR7 2 1 4 10 17 -7 7 8
CHAMPARON8 2 0 6 12 23 -11 6 9
ATLETICO SR7 1 1 5 12 16 -4 4 10
REAL AGRICOLA SR8 0 1 7 5 42 -37 1
GRUPO B
Pos Club PJ V E D GF GC DG Pts 1
SOCIEDAD +788 7 1 0 32 6 26 22 2
LOS NONYS7 6 0 1 18 6 12 18 3
GRAFIKALE7 5 1 1 16 9 7 16 4
ATLETICO PRIMATES8 4 0 4 13 15 -2 12 5
DIE MANNSCHAFT8 2 3 3 12 17 -5 9 6
RAP7 2 2 3 9 12 -3 8 7
MUNDO COLOR8 2 1 5 10 15 -5 7 8
HUACHALOMO SR7 2 1 4 5 11 -6 7 9
MENADIER8 1 3 4 5 10 -5 6 10
CDSC ACADEMIA8 1 0 7 7 26 -19 3
– Programacion y Resultados

Maximo Artillero
Rank Jugador Club Goles 1 Sergio Poblete AMIGOS DEL FUTBOL 15 2 Francisco Ortega REAL ACADEMIA ALFA 10 3 Fabian Rodriguez SOCIEDAD +78 8 4 Nicolas Ramirez GRAFIKALE 7 5 Leonardo Sanchez AYIOO 7 6 Sebastian Quiroz BAILE DE LOS QUE SOBRAN 6 7 Franco Farias RAP 6 8 Gabriel Torres EL BARRIO 5 9 Lucas Salum NAPOLES SR 5 10 Patricio Medina ATLETICO SR 5 11 Diego Valdebenito AMIGOS DEL FUTBOL 5 12 Alexis Muena DIE MANNSCHAFT 5 13 Pedro Monroy REAL ACADEMIA ALFA 5 14 Jose Gutierrez ATLETICO TOBALABA SR 4 15 Carlos Otarola SOCIEDAD +78 4 16 Yerson Farias NAPOLES SR 4 17 Sebastian Sazo ATLETICO TOBALABA SR 4 18 Javier Nahuelpi CHAMPARON 4 19 Dani Ortiz LOS NONYS 4 20 Luis Moya AMIGOS DEL FUTBOL 3 21 Carlos Lemanda SOCIEDAD +78 3 22 Rolando Pavez ATLETICO PRIMATES 3 23 Cristopher Nilo SOCIEDAD +78 3 24 Lucas Labarca SOCIEDAD +78 3 25 Joaquín Peña GRAFIKALE 3 26 Jose Valenzuela ATLETICO SR 3 27 Felipe Orellana LOS NONYS 3 28 Camilo Cerda EL BARRIO 3 29 Cristian Toro NAPOLES SR 2 30 Jorge Gayan AMIGOS DEL FUTBOL 2 31 Vittorio Zanni GRAFIKALE 2 32 Alejandro Galvez SOCIEDAD +78 2 33 Patricio Moraga SOCIEDAD +78 2 34 Luis Soto EL BARRIO 2 35 Carlos Irarrazabal SOCIEDAD +78 2 36 Dakart Paredes CHAMPARON 2 37 Mauricio Lara ATLETICO SR 2 38 Jorge Henríquez MUNDO COLOR 2 39 Andrés Martínez GRAFIKALE 2 40 Franco Parra LOS NONYS 2 41 Jonathan Muñoz HUACHALOMO SR 2 42 Matías Martel SOCIEDAD +78 2 43 Pedro Uribe REAL AGRICOLA SR 2 44 Hugo Muñoz REAL AGRICOLA SR 2 45 Jorge Perez NAPOLES SR 2 46 Alfredo Molina NAPOLES SR 2 47 Gonzalo Gutierrez BAILE DE LOS QUE SOBRAN 2 48 Italo Chappa ATLETICO PRIMATES 2 49 Brayan Rios EL BARRIO 2 50 Jorge Poblete AYIOO 2 51 Felipe Olmos CDSC ACADEMIA 2 52 Byron ??? MUNDO COLOR 2 53 Rodirgo Beltran DIE MANNSCHAFT 2 54 Luis Montoya BAILE DE LOS QUE SOBRAN 2 55 Manuel Tamburrini BAILE DE LOS QUE SOBRAN 2 56 Miguel Faundez ATLETICO TOBALABA SR 2 57 Gregory Villalobos ATLETICO PRIMATES 2 58 Jose Saez SOCIEDAD +78 2 59 Camilo Diaz EL BARRIO 1 60 Jorge Martinez NAPOLES SR 1 61 Sergio Pulgar GRAFIKALE 1 62 Erick Fica EL BARRIO 1 63 Claudio Acuña GRAFIKALE 1 64 Eduardo Perez NAPOLES SR 1 65 Alvaro Ureta ATLETICO PRIMATES 1 66 Mirko Moya AMIGOS DEL FUTBOL 1 67 Gino Donoso EL BARRIO 1 68 Francisco San Martin ATLETICO PRIMATES 1 69 Victor Perez AMIGOS DEL FUTBOL 1 70 Rodolfo Montecinos REAL ACADEMIA ALFA 1 71 Jose Becerra CHAMPARON 1 72 Jonathan Constanzo NAPOLES SR 1 73 Marco Duran MENADIER 1 74 Andres Grandon MENADIER 1 75 Mario Vento NAPOLES SR 1 76 Matias Grandon MENADIER 1 77 Marcelo Mondaca REAL ACADEMIA ALFA 1 78 Diego Jiménez ATLETICO SR 1 79 Camilo Orellana HUACHALOMO SR 1 80 Alan Molina BAILE DE LOS QUE SOBRAN 1 81 Yerko Hoffens LOS NONYS 1 82 Germain Contreras BAILE DE LOS QUE SOBRAN 1 83 Cristian Ramírez NAPOLES SR 1 84 Ariel Quevedo CHAMPARON 1 85 Cristóbal Pavez ATLETICO PRIMATES 1 86 Raúl Chandia MENADIER 1 87 Francisco Salas ATLETICO PRIMATES 1 88 Francisco Gaggero AMIGOS DEL FUTBOL 1 89 Jose Nicolas Esteban ATLETICO SR 1 90 Hans Caroca HUACHALOMO SR 1 91 Jose Vicencio CDSC ACADEMIA 1 92 Ariel Valenzuela EL BARRIO 1 93 Eduardo Torres NAPOLES SR 1 94 Jorge Jerez NAPOLES SR 1 95 Rodrigo Vicencio CDSC ACADEMIA 1 96 Patricio Parra LOS NONYS 1 97 Kibson Minbela DIE MANNSCHAFT 1 98 Luis FLores HUACHALOMO SR 1 99 Oscar Rios AYIOO 1 100 Pablo Montoya MUNDO COLOR 1 101 Braulio Fuentes LOS NONYS 1 102 Luis Muñoz DIE MANNSCHAFT 1 103 Sergio Guzman DIE MANNSCHAFT 1 104 Martin Robles ATLETICO PRIMATES 1 105 Pablo Arce MENADIER 1 106 Nicolas Almendras RAP 1 107 Rodrigo Escobar REAL ACADEMIA ALFA 1 108 Rodrigo Bravo ATLETICO TOBALABA SR 1 109 Christofer Rojas MUNDO COLOR 1 110 Pablo Chaparro AYIOO 1 111 Gerald Lobos BAILE DE LOS QUE SOBRAN 1 112 Sebastian Poblete RAP 1 113 Jonathan Bravo NAPOLES SR 1 114 Felipe Galvez CHAMPARON 1 115 Jorge Aranguiz CDSC ACADEMIA 1 116 Cristobal Villarroel LOS NONYS 1 117 Cesar Aguirre RAP 1 118 Felipe Escobar CDSC ACADEMIA 1 119 Danko Astudillo DIE MANNSCHAFT 1

5 Tarjetas = 1 Roja
Rank Jugador Club Tarjetas Amarillas 1 Alejandro Galvez SOCIEDAD +78 3 2 Felipe Vargas GRAFIKALE 3 3 Giusseppe Ramirez DIE MANNSCHAFT 3 4 Ariel Valenzuela EL BARRIO 3 5 Eugenio Deutelmoser AYIOO 3

GRUPO A
Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 35 | 8 | 27 | 20 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 14 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 13 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 13 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 10 | 9 | 12 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 7 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 23 | -11 | 6 |
9 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | 4 |
10 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 42 | -37 | 1 |
GRUPO B
Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 6 | 26 | 22 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 16 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | 12 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 7 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 7 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 6 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 26 | -19 | 3 |
Maximo Artillero
Rank | Jugador | Club | Goles |
---|---|---|---|
1 | Sergio Poblete | AMIGOS DEL FUTBOL | 15 |
2 | Francisco Ortega | REAL ACADEMIA ALFA | 10 |
3 | Fabian Rodriguez | SOCIEDAD +78 | 8 |
4 | Nicolas Ramirez | GRAFIKALE | 7 |
5 | Leonardo Sanchez | AYIOO | 7 |
6 | Sebastian Quiroz | BAILE DE LOS QUE SOBRAN | 6 |
7 | Franco Farias | RAP | 6 |
8 | Gabriel Torres | EL BARRIO | 5 |
9 | Lucas Salum | NAPOLES SR | 5 |
10 | Patricio Medina | ATLETICO SR | 5 |
11 | Diego Valdebenito | AMIGOS DEL FUTBOL | 5 |
12 | Alexis Muena | DIE MANNSCHAFT | 5 |
13 | Pedro Monroy | REAL ACADEMIA ALFA | 5 |
14 | Jose Gutierrez | ATLETICO TOBALABA SR | 4 |
15 | Carlos Otarola | SOCIEDAD +78 | 4 |
16 | Yerson Farias | NAPOLES SR | 4 |
17 | Sebastian Sazo | ATLETICO TOBALABA SR | 4 |
18 | Javier Nahuelpi | CHAMPARON | 4 |
19 | Dani Ortiz | LOS NONYS | 4 |
20 | Luis Moya | AMIGOS DEL FUTBOL | 3 |
21 | Carlos Lemanda | SOCIEDAD +78 | 3 |
22 | Rolando Pavez | ATLETICO PRIMATES | 3 |
23 | Cristopher Nilo | SOCIEDAD +78 | 3 |
24 | Lucas Labarca | SOCIEDAD +78 | 3 |
25 | Joaquín Peña | GRAFIKALE | 3 |
26 | Jose Valenzuela | ATLETICO SR | 3 |
27 | Felipe Orellana | LOS NONYS | 3 |
28 | Camilo Cerda | EL BARRIO | 3 |
29 | Cristian Toro | NAPOLES SR | 2 |
30 | Jorge Gayan | AMIGOS DEL FUTBOL | 2 |
31 | Vittorio Zanni | GRAFIKALE | 2 |
32 | Alejandro Galvez | SOCIEDAD +78 | 2 |
33 | Patricio Moraga | SOCIEDAD +78 | 2 |
34 | Luis Soto | EL BARRIO | 2 |
35 | Carlos Irarrazabal | SOCIEDAD +78 | 2 |
36 | Dakart Paredes | CHAMPARON | 2 |
37 | Mauricio Lara | ATLETICO SR | 2 |
38 | Jorge Henríquez | MUNDO COLOR | 2 |
39 | Andrés Martínez | GRAFIKALE | 2 |
40 | Franco Parra | LOS NONYS | 2 |
41 | Jonathan Muñoz | HUACHALOMO SR | 2 |
42 | Matías Martel | SOCIEDAD +78 | 2 |
43 | Pedro Uribe | REAL AGRICOLA SR | 2 |
44 | Hugo Muñoz | REAL AGRICOLA SR | 2 |
45 | Jorge Perez | NAPOLES SR | 2 |
46 | Alfredo Molina | NAPOLES SR | 2 |
47 | Gonzalo Gutierrez | BAILE DE LOS QUE SOBRAN | 2 |
48 | Italo Chappa | ATLETICO PRIMATES | 2 |
49 | Brayan Rios | EL BARRIO | 2 |
50 | Jorge Poblete | AYIOO | 2 |
51 | Felipe Olmos | CDSC ACADEMIA | 2 |
52 | Byron ??? | MUNDO COLOR | 2 |
53 | Rodirgo Beltran | DIE MANNSCHAFT | 2 |
54 | Luis Montoya | BAILE DE LOS QUE SOBRAN | 2 |
55 | Manuel Tamburrini | BAILE DE LOS QUE SOBRAN | 2 |
56 | Miguel Faundez | ATLETICO TOBALABA SR | 2 |
57 | Gregory Villalobos | ATLETICO PRIMATES | 2 |
58 | Jose Saez | SOCIEDAD +78 | 2 |
59 | Camilo Diaz | EL BARRIO | 1 |
60 | Jorge Martinez | NAPOLES SR | 1 |
61 | Sergio Pulgar | GRAFIKALE | 1 |
62 | Erick Fica | EL BARRIO | 1 |
63 | Claudio Acuña | GRAFIKALE | 1 |
64 | Eduardo Perez | NAPOLES SR | 1 |
65 | Alvaro Ureta | ATLETICO PRIMATES | 1 |
66 | Mirko Moya | AMIGOS DEL FUTBOL | 1 |
67 | Gino Donoso | EL BARRIO | 1 |
68 | Francisco San Martin | ATLETICO PRIMATES | 1 |
69 | Victor Perez | AMIGOS DEL FUTBOL | 1 |
70 | Rodolfo Montecinos | REAL ACADEMIA ALFA | 1 |
71 | Jose Becerra | CHAMPARON | 1 |
72 | Jonathan Constanzo | NAPOLES SR | 1 |
73 | Marco Duran | MENADIER | 1 |
74 | Andres Grandon | MENADIER | 1 |
75 | Mario Vento | NAPOLES SR | 1 |
76 | Matias Grandon | MENADIER | 1 |
77 | Marcelo Mondaca | REAL ACADEMIA ALFA | 1 |
78 | Diego Jiménez | ATLETICO SR | 1 |
79 | Camilo Orellana | HUACHALOMO SR | 1 |
80 | Alan Molina | BAILE DE LOS QUE SOBRAN | 1 |
81 | Yerko Hoffens | LOS NONYS | 1 |
82 | Germain Contreras | BAILE DE LOS QUE SOBRAN | 1 |
83 | Cristian Ramírez | NAPOLES SR | 1 |
84 | Ariel Quevedo | CHAMPARON | 1 |
85 | Cristóbal Pavez | ATLETICO PRIMATES | 1 |
86 | Raúl Chandia | MENADIER | 1 |
87 | Francisco Salas | ATLETICO PRIMATES | 1 |
88 | Francisco Gaggero | AMIGOS DEL FUTBOL | 1 |
89 | Jose Nicolas Esteban | ATLETICO SR | 1 |
90 | Hans Caroca | HUACHALOMO SR | 1 |
91 | Jose Vicencio | CDSC ACADEMIA | 1 |
92 | Ariel Valenzuela | EL BARRIO | 1 |
93 | Eduardo Torres | NAPOLES SR | 1 |
94 | Jorge Jerez | NAPOLES SR | 1 |
95 | Rodrigo Vicencio | CDSC ACADEMIA | 1 |
96 | Patricio Parra | LOS NONYS | 1 |
97 | Kibson Minbela | DIE MANNSCHAFT | 1 |
98 | Luis FLores | HUACHALOMO SR | 1 |
99 | Oscar Rios | AYIOO | 1 |
100 | Pablo Montoya | MUNDO COLOR | 1 |
101 | Braulio Fuentes | LOS NONYS | 1 |
102 | Luis Muñoz | DIE MANNSCHAFT | 1 |
103 | Sergio Guzman | DIE MANNSCHAFT | 1 |
104 | Martin Robles | ATLETICO PRIMATES | 1 |
105 | Pablo Arce | MENADIER | 1 |
106 | Nicolas Almendras | RAP | 1 |
107 | Rodrigo Escobar | REAL ACADEMIA ALFA | 1 |
108 | Rodrigo Bravo | ATLETICO TOBALABA SR | 1 |
109 | Christofer Rojas | MUNDO COLOR | 1 |
110 | Pablo Chaparro | AYIOO | 1 |
111 | Gerald Lobos | BAILE DE LOS QUE SOBRAN | 1 |
112 | Sebastian Poblete | RAP | 1 |
113 | Jonathan Bravo | NAPOLES SR | 1 |
114 | Felipe Galvez | CHAMPARON | 1 |
115 | Jorge Aranguiz | CDSC ACADEMIA | 1 |
116 | Cristobal Villarroel | LOS NONYS | 1 |
117 | Cesar Aguirre | RAP | 1 |
118 | Felipe Escobar | CDSC ACADEMIA | 1 |
119 | Danko Astudillo | DIE MANNSCHAFT | 1 |
5 Tarjetas = 1 Roja
Rank | Jugador | Club | Tarjetas Amarillas |
---|---|---|---|
1 | Alejandro Galvez | SOCIEDAD +78 | 3 |
2 | Felipe Vargas | GRAFIKALE | 3 |
3 | Giusseppe Ramirez | DIE MANNSCHAFT | 3 |
4 | Ariel Valenzuela | EL BARRIO | 3 |
5 | Eugenio Deutelmoser | AYIOO | 3 |
– RESOLUCIÓN
FECHA 8: Jorge Muñoz ( Huachalomo ) > Retorno Fecha 11
FECHA 8: DAVID PIZARRO ( Atletico ) > Retorno Fecha 10
FECHA 8: Luis Cifuentes ( PRIMATES ) > Retorno Fecha 11
FECHA 8: NELSON LOPEZ ( NONYS ) > Retorno Fecha 11
FECHA 7: Juan Quezada ( Ayioo ) > Retorno Fecha 11
FECHA 7: MAtias Morales ( Real academia Alfa ) > Retorno Fecha 3 CLausura2025
FECHA 6: Hugo Muñoz ( Real Agricola ) > Retorno Fecha 8
FECHA 6: Rodolfo Gatica ( Real Agricola ) > Retorno Fecha 8
FECHA 6: Lateral Izquierdo ( Napoles ) > Retorno Fecha 8
FECHA 6: MArcelo Mondaca ( Real Academia Alfa ) > Retorno Fecha 8
FECHA 6: Sebastian Velaquez ( mundo color ) > Retorno Fecha 9
FECHA 5: D.T. ( Menadier ) > Retorno Fecha 9
Fecha 4: Patricio Godoy ( CDSC Academia ) > Retorno Fecha 8