INFORMACIÓN GENERAL
TORNEO DE Apertura 2025

– TABLA DE POSICIONES
GRUPO A
Pos Club PJ V E D GF GC DG Pts 1
AMIGOS DEL FUTBOL7 5 2 0 32 7 25 17 2
AYIOO6 4 2 0 10 5 5 14 3
NAPOLES SR6 4 1 1 22 10 12 13 4
EL BARRIO6 3 1 2 13 12 1 10 5
BAILE DE LOS QUE SOBRAN7 3 1 3 13 16 -3 10 6
REAL ACADEMIA ALFA6 3 0 3 14 9 5 9 7
ATLETICO TOBALABA SR6 2 1 3 9 15 -6 7 8
CHAMPARON7 2 0 5 12 21 -9 6 9
ATLETICO SR6 1 1 4 11 11 0 4 10
REAL AGRICOLA SR7 0 1 6 5 35 -30 1
GRUPO B
Pos Club PJ V E D GF GC DG Pts 1
SOCIEDAD +787 6 1 0 29 5 24 19 2
LOS NONYS6 6 0 0 16 2 14 18 3
GRAFIKALE6 4 1 1 11 6 5 13 4
DIE MANNSCHAFT7 2 3 2 9 12 -3 9 5
ATLETICO PRIMATES7 3 0 4 9 13 -4 9 6
HUACHALOMO SR6 2 1 3 5 9 -4 7 7
MENADIER7 1 3 3 4 7 -3 6 8
RAP6 1 2 3 7 11 -4 5 9
MUNDO COLOR7 1 1 5 8 15 -7 4 10
CDSC ACADEMIA7 1 0 6 6 24 -18 3
– Programacion y Resultados

Maximo Artillero
Rank Jugador Club Goles 1 Sergio Poblete AMIGOS DEL FUTBOL 14 2 Fabian Rodriguez SOCIEDAD +78 8 3 Sebastian Quiroz BAILE DE LOS QUE SOBRAN 6 4 Francisco Ortega REAL ACADEMIA ALFA 6 5 Leonardo Sanchez AYIOO 6 6 Gabriel Torres EL BARRIO 5 7 Patricio Medina ATLETICO SR 5 8 Franco Farias RAP 5 9 Jose Gutierrez ATLETICO TOBALABA SR 4 10 Lucas Salum NAPOLES SR 4 11 Yerson Farias NAPOLES SR 4 12 Javier Nahuelpi CHAMPARON 4 13 Diego Valdebenito AMIGOS DEL FUTBOL 4 14 Pedro Monroy REAL ACADEMIA ALFA 4 15 Dani Ortiz LOS NONYS 4 16 Luis Moya AMIGOS DEL FUTBOL 3 17 Cristopher Nilo SOCIEDAD +78 3 18 Joaquín Peña GRAFIKALE 3 19 Nicolas Ramirez GRAFIKALE 3 20 Jose Valenzuela ATLETICO SR 3 21 Sebastian Sazo ATLETICO TOBALABA SR 3 22 Felipe Orellana LOS NONYS 3 23 Alexis Muena DIE MANNSCHAFT 3 24 Cristian Toro NAPOLES SR 2 25 Vittorio Zanni GRAFIKALE 2 26 Rolando Pavez ATLETICO PRIMATES 2 27 Luis Soto EL BARRIO 2 28 Carlos Irarrazabal SOCIEDAD +78 2 29 Dakart Paredes CHAMPARON 2 30 Andrés Martínez GRAFIKALE 2 31 Franco Parra LOS NONYS 2 32 Jonathan Muñoz HUACHALOMO SR 2 33 Matías Martel SOCIEDAD +78 2 34 Pedro Uribe REAL AGRICOLA SR 2 35 Hugo Muñoz REAL AGRICOLA SR 2 36 Jorge Perez NAPOLES SR 2 37 Alfredo Molina NAPOLES SR 2 38 Gonzalo Gutierrez BAILE DE LOS QUE SOBRAN 2 39 Italo Chappa ATLETICO PRIMATES 2 40 Jorge Poblete AYIOO 2 41 Felipe Olmos CDSC ACADEMIA 2 42 Byron ??? MUNDO COLOR 2 43 Rodirgo Beltran - 2 44 Luis Montoya BAILE DE LOS QUE SOBRAN 2 45 Miguel Faundez ATLETICO TOBALABA SR 2 46 Jorge Martinez NAPOLES SR 1 47 Jorge Gayan AMIGOS DEL FUTBOL 1 48 Sergio Pulgar GRAFIKALE 1 49 Eduardo Perez NAPOLES SR 1 50 Alvaro Ureta ATLETICO PRIMATES 1 51 Mirko Moya AMIGOS DEL FUTBOL 1 52 Patricio Moraga SOCIEDAD +78 1 53 Francisco San Martin ATLETICO PRIMATES 1 54 Victor Perez AMIGOS DEL FUTBOL 1 55 Rodolfo Montecinos REAL ACADEMIA ALFA 1 56 Jose Becerra CHAMPARON 1 57 Marco Duran MENADIER 1 58 Andres Grandon MENADIER 1 59 Mario Vento NAPOLES SR 1 60 Matias Grandon MENADIER 1 61 Marcelo Mondaca REAL ACADEMIA ALFA 1 62 Mauricio Lara ATLETICO SR 1 63 Diego Jiménez ATLETICO SR 1 64 Camilo Orellana HUACHALOMO SR 1 65 Yerko Hoffens LOS NONYS 1 66 Germain Contreras BAILE DE LOS QUE SOBRAN 1 67 Jorge Henríquez MUNDO COLOR 1 68 Cristian Ramírez NAPOLES SR 1 69 Ariel Quevedo CHAMPARON 1 70 Cristóbal Pavez ATLETICO PRIMATES 1 71 Francisco Salas ATLETICO PRIMATES 1 72 Francisco Gaggero AMIGOS DEL FUTBOL 1 73 Jose Nicolas Esteban ATLETICO SR 1 74 Hans Caroca HUACHALOMO SR 1 75 Jose Vicencio CDSC ACADEMIA 1 76 Eduardo Torres NAPOLES SR 1 77 Jorge Jerez NAPOLES SR 1 78 Rodrigo Vicencio CDSC ACADEMIA 1 79 Patricio Parra LOS NONYS 1 80 Kibson Minbela DIE MANNSCHAFT 1 81 Luis FLores HUACHALOMO SR 1 82 Oscar Rios AYIOO 1 83 Pablo Montoya MUNDO COLOR 1 84 Braulio Fuentes - 1 85 Luis Muñoz DIE MANNSCHAFT 1 86 Sergio Guzman DIE MANNSCHAFT 1 87 Martin Robles ATLETICO PRIMATES 1 88 Pablo Arce MENADIER 1 89 Nicolas Almendras RAP 1 90 Rodrigo Escobar REAL ACADEMIA ALFA 1 91 Rodrigo Bravo ATLETICO TOBALABA SR 1 92 Brayan Rios EL BARRIO 1 93 Christofer Rojas MUNDO COLOR 1 94 Pablo Chaparro AYIOO 1 95 Gerald Lobos BAILE DE LOS QUE SOBRAN 1 96 Sebastian Poblete RAP 1 97 Manuel Tamburrini BAILE DE LOS QUE SOBRAN 1 98 Jonathan Bravo NAPOLES SR 1 99 Felipe Galvez - 1 100 Jorge Aranguiz - 1 101 Camilo Cerda - 1

5 Tarjetas = 1 Roja
Rank Jugador Club Tarjetas Amarillas 1 Ariel Valenzuela EL BARRIO 3 2 Raul Cifuentes ATLETICO TOBALABA SR 2 3 Felipe Vargas - 2 4 Dakart Paredes CHAMPARON 2 5 Hernán Fuenzalida MENADIER 2

GRUPO A
Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 7 | 25 | 17 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 9 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 7 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 21 | -9 | 6 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 4 |
10 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 35 | -30 | 1 |
GRUPO B
Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 5 | 24 | 19 |
2 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 18 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 9 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 9 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
9 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 4 |
10 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 24 | -18 | 3 |
Maximo Artillero
Rank | Jugador | Club | Goles |
---|---|---|---|
1 | Sergio Poblete | AMIGOS DEL FUTBOL | 14 |
2 | Fabian Rodriguez | SOCIEDAD +78 | 8 |
3 | Sebastian Quiroz | BAILE DE LOS QUE SOBRAN | 6 |
4 | Francisco Ortega | REAL ACADEMIA ALFA | 6 |
5 | Leonardo Sanchez | AYIOO | 6 |
6 | Gabriel Torres | EL BARRIO | 5 |
7 | Patricio Medina | ATLETICO SR | 5 |
8 | Franco Farias | RAP | 5 |
9 | Jose Gutierrez | ATLETICO TOBALABA SR | 4 |
10 | Lucas Salum | NAPOLES SR | 4 |
11 | Yerson Farias | NAPOLES SR | 4 |
12 | Javier Nahuelpi | CHAMPARON | 4 |
13 | Diego Valdebenito | AMIGOS DEL FUTBOL | 4 |
14 | Pedro Monroy | REAL ACADEMIA ALFA | 4 |
15 | Dani Ortiz | LOS NONYS | 4 |
16 | Luis Moya | AMIGOS DEL FUTBOL | 3 |
17 | Cristopher Nilo | SOCIEDAD +78 | 3 |
18 | Joaquín Peña | GRAFIKALE | 3 |
19 | Nicolas Ramirez | GRAFIKALE | 3 |
20 | Jose Valenzuela | ATLETICO SR | 3 |
21 | Sebastian Sazo | ATLETICO TOBALABA SR | 3 |
22 | Felipe Orellana | LOS NONYS | 3 |
23 | Alexis Muena | DIE MANNSCHAFT | 3 |
24 | Cristian Toro | NAPOLES SR | 2 |
25 | Vittorio Zanni | GRAFIKALE | 2 |
26 | Rolando Pavez | ATLETICO PRIMATES | 2 |
27 | Luis Soto | EL BARRIO | 2 |
28 | Carlos Irarrazabal | SOCIEDAD +78 | 2 |
29 | Dakart Paredes | CHAMPARON | 2 |
30 | Andrés Martínez | GRAFIKALE | 2 |
31 | Franco Parra | LOS NONYS | 2 |
32 | Jonathan Muñoz | HUACHALOMO SR | 2 |
33 | Matías Martel | SOCIEDAD +78 | 2 |
34 | Pedro Uribe | REAL AGRICOLA SR | 2 |
35 | Hugo Muñoz | REAL AGRICOLA SR | 2 |
36 | Jorge Perez | NAPOLES SR | 2 |
37 | Alfredo Molina | NAPOLES SR | 2 |
38 | Gonzalo Gutierrez | BAILE DE LOS QUE SOBRAN | 2 |
39 | Italo Chappa | ATLETICO PRIMATES | 2 |
40 | Jorge Poblete | AYIOO | 2 |
41 | Felipe Olmos | CDSC ACADEMIA | 2 |
42 | Byron ??? | MUNDO COLOR | 2 |
43 | Rodirgo Beltran | - | 2 |
44 | Luis Montoya | BAILE DE LOS QUE SOBRAN | 2 |
45 | Miguel Faundez | ATLETICO TOBALABA SR | 2 |
46 | Jorge Martinez | NAPOLES SR | 1 |
47 | Jorge Gayan | AMIGOS DEL FUTBOL | 1 |
48 | Sergio Pulgar | GRAFIKALE | 1 |
49 | Eduardo Perez | NAPOLES SR | 1 |
50 | Alvaro Ureta | ATLETICO PRIMATES | 1 |
51 | Mirko Moya | AMIGOS DEL FUTBOL | 1 |
52 | Patricio Moraga | SOCIEDAD +78 | 1 |
53 | Francisco San Martin | ATLETICO PRIMATES | 1 |
54 | Victor Perez | AMIGOS DEL FUTBOL | 1 |
55 | Rodolfo Montecinos | REAL ACADEMIA ALFA | 1 |
56 | Jose Becerra | CHAMPARON | 1 |
57 | Marco Duran | MENADIER | 1 |
58 | Andres Grandon | MENADIER | 1 |
59 | Mario Vento | NAPOLES SR | 1 |
60 | Matias Grandon | MENADIER | 1 |
61 | Marcelo Mondaca | REAL ACADEMIA ALFA | 1 |
62 | Mauricio Lara | ATLETICO SR | 1 |
63 | Diego Jiménez | ATLETICO SR | 1 |
64 | Camilo Orellana | HUACHALOMO SR | 1 |
65 | Yerko Hoffens | LOS NONYS | 1 |
66 | Germain Contreras | BAILE DE LOS QUE SOBRAN | 1 |
67 | Jorge Henríquez | MUNDO COLOR | 1 |
68 | Cristian Ramírez | NAPOLES SR | 1 |
69 | Ariel Quevedo | CHAMPARON | 1 |
70 | Cristóbal Pavez | ATLETICO PRIMATES | 1 |
71 | Francisco Salas | ATLETICO PRIMATES | 1 |
72 | Francisco Gaggero | AMIGOS DEL FUTBOL | 1 |
73 | Jose Nicolas Esteban | ATLETICO SR | 1 |
74 | Hans Caroca | HUACHALOMO SR | 1 |
75 | Jose Vicencio | CDSC ACADEMIA | 1 |
76 | Eduardo Torres | NAPOLES SR | 1 |
77 | Jorge Jerez | NAPOLES SR | 1 |
78 | Rodrigo Vicencio | CDSC ACADEMIA | 1 |
79 | Patricio Parra | LOS NONYS | 1 |
80 | Kibson Minbela | DIE MANNSCHAFT | 1 |
81 | Luis FLores | HUACHALOMO SR | 1 |
82 | Oscar Rios | AYIOO | 1 |
83 | Pablo Montoya | MUNDO COLOR | 1 |
84 | Braulio Fuentes | - | 1 |
85 | Luis Muñoz | DIE MANNSCHAFT | 1 |
86 | Sergio Guzman | DIE MANNSCHAFT | 1 |
87 | Martin Robles | ATLETICO PRIMATES | 1 |
88 | Pablo Arce | MENADIER | 1 |
89 | Nicolas Almendras | RAP | 1 |
90 | Rodrigo Escobar | REAL ACADEMIA ALFA | 1 |
91 | Rodrigo Bravo | ATLETICO TOBALABA SR | 1 |
92 | Brayan Rios | EL BARRIO | 1 |
93 | Christofer Rojas | MUNDO COLOR | 1 |
94 | Pablo Chaparro | AYIOO | 1 |
95 | Gerald Lobos | BAILE DE LOS QUE SOBRAN | 1 |
96 | Sebastian Poblete | RAP | 1 |
97 | Manuel Tamburrini | BAILE DE LOS QUE SOBRAN | 1 |
98 | Jonathan Bravo | NAPOLES SR | 1 |
99 | Felipe Galvez | - | 1 |
100 | Jorge Aranguiz | - | 1 |
101 | Camilo Cerda | - | 1 |
5 Tarjetas = 1 Roja
Rank | Jugador | Club | Tarjetas Amarillas |
---|---|---|---|
1 | Ariel Valenzuela | EL BARRIO | 3 |
2 | Raul Cifuentes | ATLETICO TOBALABA SR | 2 |
3 | Felipe Vargas | - | 2 |
4 | Dakart Paredes | CHAMPARON | 2 |
5 | Hernán Fuenzalida | MENADIER | 2 |
– RESOLUCIÓN
FECHA 7: Juan Quezada ( Ayioo ) > Retorno Fecha 11
FECHA 7: MAtias Morales ( Real academia Alfa ) > Retorno Fecha 3 CLausura2025
FECHA 6: Hugo Muñoz ( Real Agricola ) > Retorno Fecha 8
FECHA 6: Rodolfo Gatica ( Real Agricola ) > Retorno Fecha 8
FECHA 6: Lateral Izquierdo ( Napoles ) > Retorno Fecha 8
FECHA 6: MArcelo Mondaca ( Real Academia Alfa ) > Retorno Fecha 8
FECHA 6: Sebastian Velaquez ( mundo color ) > Retorno Fecha 9
FECHA 5: D.T. ( Menadier ) > Retorno Fecha 9
Fecha 4: Patricio Godoy ( CDSC Academia ) > Retorno Fecha 8