INFORMACIÓN GENERAL TORNEO DE Apertura 2025

– Programacion y Resultados
PLAY OFF ORO
SEMI FINAL
FINAL
AMIGOS DEL FUTBOL
Julio 24, 2025
4-2 
AMIGOS DEL FUTBOL
Agosto 7, 2025
2-3 
GRAFIKALE
SOCIEDAD +78
Julio 24, 2025
2-0 
SOCIEDAD +78
NAPOLES SR
PLAY OFF PLATA
SEMI FINAL
FINAL
AYIOO
Julio 23, 2025
1-2 
RAP
RAP
LOS NONYS
Julio 23, 2025
2 (5)-2 (4) 
LOS NONYS
EL BARRIO
PLAY OFF BRONCE
SEMI FINAL
FINAL
REAL ACADEMIA ALFA
Julio 23, 2025
1-4 
DIE MANNSCHAFT
Julio 30, 2025
2-0 
DIE MANNSCHAFT
ATLETICO PRIMATES
Julio 23, 2025
3-0 
ATLETICO PRIMATES
BAILE DE LOS QUE SOBRAN

Maximo Artillero
Rank Jugador Club Goles 1 Sergio Poblete AMIGOS DEL FUTBOL 19 2 Francisco Ortega REAL ACADEMIA ALFA 18 3 Alexis Muena DIE MANNSCHAFT 11 4 Fabian Rodriguez SOCIEDAD +78 9 5 Diego Valdebenito AMIGOS DEL FUTBOL 8 6 Nicolas Ramirez GRAFIKALE 7 7 Leonardo Sanchez AYIOO 7 8 Franco Farias RAP 7 9 Miguel Faundez ATLETICO TOBALABA SR 7 10 Lucas Salum NAPOLES SR 6 11 Sebastian Quiroz BAILE DE LOS QUE SOBRAN 6 12 Jorge Gayan AMIGOS DEL FUTBOL 5 13 Gabriel Torres EL BARRIO 5 14 Joaquín Peña GRAFIKALE 5 15 Carlos Otarola SOCIEDAD +78 5 16 Patricio Medina ATLETICO SR 5 17 Luis Soto EL BARRIO 4 18 Rodolfo Montecinos REAL ACADEMIA ALFA 4 19 Jose Gutierrez ATLETICO TOBALABA SR 4 20 Yerson Farias NAPOLES SR 4 21 Sebastian Sazo ATLETICO TOBALABA SR 4 22 Javier Nahuelpi CHAMPARON 4 23 Pedro Monroy REAL ACADEMIA ALFA 4 24 Dani Ortiz LOS NONYS 4 25 Camilo Cerda EL BARRIO 4 26 Luis Moya AMIGOS DEL FUTBOL 3 27 Carlos Lemanda SOCIEDAD +78 3 28 Rolando Pavez ATLETICO PRIMATES 3 29 Gino Donoso EL BARRIO 3 30 Cristopher Nilo SOCIEDAD +78 3 31 Lucas Labarca SOCIEDAD +78 3 32 Jose Valenzuela ATLETICO SR 3 33 Cristian Ramírez NAPOLES SR 3 34 Alfredo Molina NAPOLES SR 3 35 Felipe Orellana LOS NONYS 3 36 Jorge Poblete AYIOO 3 37 Rodirgo Beltran DIE MANNSCHAFT 3 38 Luis Montoya BAILE DE LOS QUE SOBRAN 3 39 Cristian Toro NAPOLES SR 2 40 Sergio Pulgar GRAFIKALE 2 41 Vittorio Zanni GRAFIKALE 2 42 Alejandro Galvez SOCIEDAD +78 2 43 Alvaro Ureta ATLETICO PRIMATES 2 44 Patricio Moraga SOCIEDAD +78 2 45 Carlos Irarrazabal SOCIEDAD +78 2 46 Dakart Paredes CHAMPARON 2 47 Francisco San Martin ATLETICO PRIMATES 2 48 Marcelo Mondaca REAL ACADEMIA ALFA 2 49 Mauricio Lara ATLETICO SR 2 50 Jorge Henríquez MUNDO COLOR 2 51 Andrés Martínez GRAFIKALE 2 52 Franco Parra LOS NONYS 2 53 Raúl Chandia MENADIER 2 54 Jonathan Muñoz HUACHALOMO SR 2 55 Matías Martel SOCIEDAD +78 2 56 Ariel Valenzuela EL BARRIO 2 57 Pedro Uribe REAL AGRICOLA SR 2 58 Hugo Muñoz REAL AGRICOLA SR 2 59 Jorge Perez NAPOLES SR 2 60 Jorge Jerez NAPOLES SR 2 61 Oscar Rios AYIOO 2 62 Gonzalo Gutierrez BAILE DE LOS QUE SOBRAN 2 63 Italo Chappa ATLETICO PRIMATES 2 64 Mauro Vergara GRAFIKALE 2 65 Brayan Rios EL BARRIO 2 66 Felipe Olmos CDSC ACADEMIA 2 67 Byron ??? MUNDO COLOR 2 68 Manuel Tamburrini BAILE DE LOS QUE SOBRAN 2 69 Gregory Villalobos ATLETICO PRIMATES 2 70 Jose Saez SOCIEDAD +78 2 71 Camilo Diaz EL BARRIO 1 72 Jorge Martinez NAPOLES SR 1 73 Erick Fica EL BARRIO 1 74 Claudio Acuña GRAFIKALE 1 75 Eduardo Perez NAPOLES SR 1 76 Mirko Moya AMIGOS DEL FUTBOL 1 77 Fernando Ibarra ATLETICO TOBALABA SR 1 78 Andres Miranda GRAFIKALE 1 79 Victor Perez AMIGOS DEL FUTBOL 1 80 Jose Becerra CHAMPARON 1 81 Jonathan Constanzo NAPOLES SR 1 82 Marco Duran MENADIER 1 83 Andres Grandon MENADIER 1 84 Mario Vento NAPOLES SR 1 85 Matias Grandon MENADIER 1 86 Diego Jiménez ATLETICO SR 1 87 Camilo Orellana HUACHALOMO SR 1 88 Alan Molina BAILE DE LOS QUE SOBRAN 1 89 Yerko Hoffens LOS NONYS 1 90 Germain Contreras BAILE DE LOS QUE SOBRAN 1 91 Samuel Rivera - 1 92 Ariel Quevedo CHAMPARON 1 93 Gonzalo Lavín REAL AGRICOLA SR 1 94 Cristóbal Pavez ATLETICO PRIMATES 1 95 Diego Jara REAL ACADEMIA ALFA 1 96 Nicolás Soto - 1 97 Francisco Salas ATLETICO PRIMATES 1 98 Francisco Gaggero AMIGOS DEL FUTBOL 1 99 Giusseppe Ramirez DIE MANNSCHAFT 1 100 Jose Nicolas Esteban ATLETICO SR 1 101 Hans Caroca HUACHALOMO SR 1 102 Jose Vicencio CDSC ACADEMIA 1 103 Matias Moron AYIOO 1 104 Eugenio Deutelmoser AYIOO 1 105 Eduardo Torres NAPOLES SR 1 106 Rodrigo Vicencio CDSC ACADEMIA 1 107 Patricio Parra LOS NONYS 1 108 Kibson Minbela DIE MANNSCHAFT 1 109 Luis FLores HUACHALOMO SR 1 110 Pablo Montoya MUNDO COLOR 1 111 Braulio Fuentes LOS NONYS 1 112 Luis Muñoz DIE MANNSCHAFT 1 113 Pablo Isla - 1 114 Sergio Guzman DIE MANNSCHAFT 1 115 Martin Robles ATLETICO PRIMATES 1 116 Pablo Arce MENADIER 1 117 Nicolas Almendras RAP 1 118 Rodrigo Escobar REAL ACADEMIA ALFA 1 119 Rodrigo Bravo ATLETICO TOBALABA SR 1 120 Christofer Rojas MUNDO COLOR 1 121 Pablo Chaparro AYIOO 1 122 Gerald Lobos BAILE DE LOS QUE SOBRAN 1 123 Sebastian Poblete RAP 1 124 Jonathan Bravo NAPOLES SR 1 125 Felipe Galvez CHAMPARON 1 126 Jorge Aranguiz CDSC ACADEMIA 1 127 Cristobal Villarroel LOS NONYS 1 128 Cesar Aguirre RAP 1 129 Felipe Escobar CDSC ACADEMIA 1 130 Danko Astudillo DIE MANNSCHAFT 1 131 Rogger Salas MUNDO COLOR 1 132 Franco Erazo CHAMPARON 1 133 Diego Quiroz RAP 1 134 Franco Farias RAP 1 135 Juan Quezada AYIOO 1 136 Ignacio Pontiggia RAP 1 137 Jordy Pereira RAP 1 138 Luis Colet LOS NONYS 1

5 Tarjetas = 1 Roja
Rank Jugador Club Tarjetas Amarillas 1 Felipe Vargas GRAFIKALE 4 2 Ariel Valenzuela EL BARRIO 4 3 Eugenio Deutelmoser AYIOO 4 4 Marcelo Peñaloza NAPOLES SR 4 5 Raul Cifuentes ATLETICO TOBALABA SR 3

PLAY OFF ORO
SEMI FINAL | FINAL |
---|---|
AMIGOS DEL FUTBOL | |
Julio 24, 2025 ![]() ![]() | |
AMIGOS DEL FUTBOL | |
Agosto 7, 2025 ![]() ![]() | |
GRAFIKALE | |
SOCIEDAD +78 | |
Julio 24, 2025 ![]() ![]() | |
SOCIEDAD +78 | |
NAPOLES SR |
PLAY OFF PLATA
SEMI FINAL | FINAL |
---|---|
AYIOO | |
Julio 23, 2025 ![]() ![]() | |
RAP | |
RAP | |
LOS NONYS | |
Julio 23, 2025 ![]() ![]() | |
LOS NONYS | |
EL BARRIO |
PLAY OFF BRONCE
SEMI FINAL | FINAL |
---|---|
REAL ACADEMIA ALFA | |
Julio 23, 2025 ![]() ![]() | |
DIE MANNSCHAFT | |
Julio 30, 2025 ![]() ![]() | |
DIE MANNSCHAFT | |
ATLETICO PRIMATES | |
Julio 23, 2025 ![]() ![]() | |
ATLETICO PRIMATES | |
BAILE DE LOS QUE SOBRAN |
Maximo Artillero
Rank | Jugador | Club | Goles |
---|---|---|---|
1 | Sergio Poblete | AMIGOS DEL FUTBOL | 19 |
2 | Francisco Ortega | REAL ACADEMIA ALFA | 18 |
3 | Alexis Muena | DIE MANNSCHAFT | 11 |
4 | Fabian Rodriguez | SOCIEDAD +78 | 9 |
5 | Diego Valdebenito | AMIGOS DEL FUTBOL | 8 |
6 | Nicolas Ramirez | GRAFIKALE | 7 |
7 | Leonardo Sanchez | AYIOO | 7 |
8 | Franco Farias | RAP | 7 |
9 | Miguel Faundez | ATLETICO TOBALABA SR | 7 |
10 | Lucas Salum | NAPOLES SR | 6 |
11 | Sebastian Quiroz | BAILE DE LOS QUE SOBRAN | 6 |
12 | Jorge Gayan | AMIGOS DEL FUTBOL | 5 |
13 | Gabriel Torres | EL BARRIO | 5 |
14 | Joaquín Peña | GRAFIKALE | 5 |
15 | Carlos Otarola | SOCIEDAD +78 | 5 |
16 | Patricio Medina | ATLETICO SR | 5 |
17 | Luis Soto | EL BARRIO | 4 |
18 | Rodolfo Montecinos | REAL ACADEMIA ALFA | 4 |
19 | Jose Gutierrez | ATLETICO TOBALABA SR | 4 |
20 | Yerson Farias | NAPOLES SR | 4 |
21 | Sebastian Sazo | ATLETICO TOBALABA SR | 4 |
22 | Javier Nahuelpi | CHAMPARON | 4 |
23 | Pedro Monroy | REAL ACADEMIA ALFA | 4 |
24 | Dani Ortiz | LOS NONYS | 4 |
25 | Camilo Cerda | EL BARRIO | 4 |
26 | Luis Moya | AMIGOS DEL FUTBOL | 3 |
27 | Carlos Lemanda | SOCIEDAD +78 | 3 |
28 | Rolando Pavez | ATLETICO PRIMATES | 3 |
29 | Gino Donoso | EL BARRIO | 3 |
30 | Cristopher Nilo | SOCIEDAD +78 | 3 |
31 | Lucas Labarca | SOCIEDAD +78 | 3 |
32 | Jose Valenzuela | ATLETICO SR | 3 |
33 | Cristian Ramírez | NAPOLES SR | 3 |
34 | Alfredo Molina | NAPOLES SR | 3 |
35 | Felipe Orellana | LOS NONYS | 3 |
36 | Jorge Poblete | AYIOO | 3 |
37 | Rodirgo Beltran | DIE MANNSCHAFT | 3 |
38 | Luis Montoya | BAILE DE LOS QUE SOBRAN | 3 |
39 | Cristian Toro | NAPOLES SR | 2 |
40 | Sergio Pulgar | GRAFIKALE | 2 |
41 | Vittorio Zanni | GRAFIKALE | 2 |
42 | Alejandro Galvez | SOCIEDAD +78 | 2 |
43 | Alvaro Ureta | ATLETICO PRIMATES | 2 |
44 | Patricio Moraga | SOCIEDAD +78 | 2 |
45 | Carlos Irarrazabal | SOCIEDAD +78 | 2 |
46 | Dakart Paredes | CHAMPARON | 2 |
47 | Francisco San Martin | ATLETICO PRIMATES | 2 |
48 | Marcelo Mondaca | REAL ACADEMIA ALFA | 2 |
49 | Mauricio Lara | ATLETICO SR | 2 |
50 | Jorge Henríquez | MUNDO COLOR | 2 |
51 | Andrés Martínez | GRAFIKALE | 2 |
52 | Franco Parra | LOS NONYS | 2 |
53 | Raúl Chandia | MENADIER | 2 |
54 | Jonathan Muñoz | HUACHALOMO SR | 2 |
55 | Matías Martel | SOCIEDAD +78 | 2 |
56 | Ariel Valenzuela | EL BARRIO | 2 |
57 | Pedro Uribe | REAL AGRICOLA SR | 2 |
58 | Hugo Muñoz | REAL AGRICOLA SR | 2 |
59 | Jorge Perez | NAPOLES SR | 2 |
60 | Jorge Jerez | NAPOLES SR | 2 |
61 | Oscar Rios | AYIOO | 2 |
62 | Gonzalo Gutierrez | BAILE DE LOS QUE SOBRAN | 2 |
63 | Italo Chappa | ATLETICO PRIMATES | 2 |
64 | Mauro Vergara | GRAFIKALE | 2 |
65 | Brayan Rios | EL BARRIO | 2 |
66 | Felipe Olmos | CDSC ACADEMIA | 2 |
67 | Byron ??? | MUNDO COLOR | 2 |
68 | Manuel Tamburrini | BAILE DE LOS QUE SOBRAN | 2 |
69 | Gregory Villalobos | ATLETICO PRIMATES | 2 |
70 | Jose Saez | SOCIEDAD +78 | 2 |
71 | Camilo Diaz | EL BARRIO | 1 |
72 | Jorge Martinez | NAPOLES SR | 1 |
73 | Erick Fica | EL BARRIO | 1 |
74 | Claudio Acuña | GRAFIKALE | 1 |
75 | Eduardo Perez | NAPOLES SR | 1 |
76 | Mirko Moya | AMIGOS DEL FUTBOL | 1 |
77 | Fernando Ibarra | ATLETICO TOBALABA SR | 1 |
78 | Andres Miranda | GRAFIKALE | 1 |
79 | Victor Perez | AMIGOS DEL FUTBOL | 1 |
80 | Jose Becerra | CHAMPARON | 1 |
81 | Jonathan Constanzo | NAPOLES SR | 1 |
82 | Marco Duran | MENADIER | 1 |
83 | Andres Grandon | MENADIER | 1 |
84 | Mario Vento | NAPOLES SR | 1 |
85 | Matias Grandon | MENADIER | 1 |
86 | Diego Jiménez | ATLETICO SR | 1 |
87 | Camilo Orellana | HUACHALOMO SR | 1 |
88 | Alan Molina | BAILE DE LOS QUE SOBRAN | 1 |
89 | Yerko Hoffens | LOS NONYS | 1 |
90 | Germain Contreras | BAILE DE LOS QUE SOBRAN | 1 |
91 | Samuel Rivera | - | 1 |
92 | Ariel Quevedo | CHAMPARON | 1 |
93 | Gonzalo Lavín | REAL AGRICOLA SR | 1 |
94 | Cristóbal Pavez | ATLETICO PRIMATES | 1 |
95 | Diego Jara | REAL ACADEMIA ALFA | 1 |
96 | Nicolás Soto | - | 1 |
97 | Francisco Salas | ATLETICO PRIMATES | 1 |
98 | Francisco Gaggero | AMIGOS DEL FUTBOL | 1 |
99 | Giusseppe Ramirez | DIE MANNSCHAFT | 1 |
100 | Jose Nicolas Esteban | ATLETICO SR | 1 |
101 | Hans Caroca | HUACHALOMO SR | 1 |
102 | Jose Vicencio | CDSC ACADEMIA | 1 |
103 | Matias Moron | AYIOO | 1 |
104 | Eugenio Deutelmoser | AYIOO | 1 |
105 | Eduardo Torres | NAPOLES SR | 1 |
106 | Rodrigo Vicencio | CDSC ACADEMIA | 1 |
107 | Patricio Parra | LOS NONYS | 1 |
108 | Kibson Minbela | DIE MANNSCHAFT | 1 |
109 | Luis FLores | HUACHALOMO SR | 1 |
110 | Pablo Montoya | MUNDO COLOR | 1 |
111 | Braulio Fuentes | LOS NONYS | 1 |
112 | Luis Muñoz | DIE MANNSCHAFT | 1 |
113 | Pablo Isla | - | 1 |
114 | Sergio Guzman | DIE MANNSCHAFT | 1 |
115 | Martin Robles | ATLETICO PRIMATES | 1 |
116 | Pablo Arce | MENADIER | 1 |
117 | Nicolas Almendras | RAP | 1 |
118 | Rodrigo Escobar | REAL ACADEMIA ALFA | 1 |
119 | Rodrigo Bravo | ATLETICO TOBALABA SR | 1 |
120 | Christofer Rojas | MUNDO COLOR | 1 |
121 | Pablo Chaparro | AYIOO | 1 |
122 | Gerald Lobos | BAILE DE LOS QUE SOBRAN | 1 |
123 | Sebastian Poblete | RAP | 1 |
124 | Jonathan Bravo | NAPOLES SR | 1 |
125 | Felipe Galvez | CHAMPARON | 1 |
126 | Jorge Aranguiz | CDSC ACADEMIA | 1 |
127 | Cristobal Villarroel | LOS NONYS | 1 |
128 | Cesar Aguirre | RAP | 1 |
129 | Felipe Escobar | CDSC ACADEMIA | 1 |
130 | Danko Astudillo | DIE MANNSCHAFT | 1 |
131 | Rogger Salas | MUNDO COLOR | 1 |
132 | Franco Erazo | CHAMPARON | 1 |
133 | Diego Quiroz | RAP | 1 |
134 | Franco Farias | RAP | 1 |
135 | Juan Quezada | AYIOO | 1 |
136 | Ignacio Pontiggia | RAP | 1 |
137 | Jordy Pereira | RAP | 1 |
138 | Luis Colet | LOS NONYS | 1 |
5 Tarjetas = 1 Roja
Rank | Jugador | Club | Tarjetas Amarillas |
---|---|---|---|
1 | Felipe Vargas | GRAFIKALE | 4 |
2 | Ariel Valenzuela | EL BARRIO | 4 |
3 | Eugenio Deutelmoser | AYIOO | 4 |
4 | Marcelo Peñaloza | NAPOLES SR | 4 |
5 | Raul Cifuentes | ATLETICO TOBALABA SR | 3 |
– RESOLUCIÓN
Fecha 10: Ariel Gavilan ( Napoles ) > retorno fecha 1 Clausura 2025
Fecha 10: Diego Jara ( Real academia Alfa ) > retorno fecha 1 Clausura 2025
Fecha 10: Camilo Muñoz ( Grafikale ) > retorno fecha 1 Clausura 2025
Fecha 10: Joaquin Peña ( Grafikale ) > retorno fecha 1 Clausura 2025
Fecha 9: Jose Molina ( DIE MANNSCHAFT ) > retorno fecha 1 Clausura 2025
FECHA 7: MAtias Morales ( Real academia Alfa ) > Retorno Fecha 3 CLausura2025
– TABLA DE POSICIONES
GRUPO A
Pos Club PJ V E D GF GC DG Pts 1
AMIGOS DEL FUTBOL9 7 2 0 39 10 29 23 2
NAPOLES SR9 6 2 1 29 13 16 20 3
AYIOO9 5 2 2 15 12 3 17 4
EL BARRIO9 5 1 3 24 17 7 16 5
REAL ACADEMIA ALFA9 5 0 4 29 15 14 15 6
BAILE DE LOS QUE SOBRAN9 4 2 3 17 19 -2 14 7
ATLETICO TOBALABA SR9 4 1 4 17 20 -3 13 8
CHAMPARON9 2 0 7 14 31 -17 6 9
ATLETICO SR9 1 1 7 14 21 -7 4 10
REAL AGRICOLA SR9 0 1 8 6 46 -40 1
GRUPO B
Pos Club PJ V E D GF GC DG Pts 1
SOCIEDAD +789 7 1 1 32 7 25 22 2
GRAFIKALE9 7 1 1 21 10 11 22 3
LOS NONYS9 7 0 2 19 8 11 21 4
RAP9 4 2 3 13 12 1 14 5
ATLETICO PRIMATES9 4 1 4 14 16 -2 13 6
DIE MANNSCHAFT9 3 3 3 15 17 -2 12 7
MUNDO COLOR9 2 2 5 11 16 -5 8 8
HUACHALOMO SR9 2 1 6 5 14 -9 7 9
MENADIER9 1 3 5 6 14 -8 6 10
CDSC ACADEMIA9 1 0 8 7 29 -22 3
GRUPO A
Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 39 | 10 | 29 | 23 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 13 | 16 | 20 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 17 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 15 | 14 | 15 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 19 | -2 | 14 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 | 13 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 31 | -17 | 6 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 21 | -7 | 4 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 46 | -40 | 1 |
GRUPO B
Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 7 | 25 | 22 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 21 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 17 | -2 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 8 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 7 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | -8 | 6 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 29 | -22 | 3 |