INFORMACIÓN GENERAL
TORNEO DE Apertura 2025
– TABLA DE POSICIONES
2025 Apertura SUPER SENIOR
Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | LA ETERNA ACC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
7 | NAPOLES LEYENDAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
– Programacion y Resultados

Maximo Artillero

5 Tarjetas = 1 Roja

Maximo Artillero
5 Tarjetas = 1 Roja
– RESOLUCIÓN
FECHA 1: Hugo Ibañez ( Alto Peñalolen ) > Retorno Fecha 3